Time : Jan 19 2025 Sunday |
INV # 1855 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6650 | 4284 |
8750 | 1842 |
3165 | 9320 |
1623 | 2895 |
|
2895 | 7268 |
6405 | 6519 |
2699 | 3557 |
2912 | 9248 |
|
|
Time : Jan 12 2025 Sunday |
INV # 1847 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4640 | 4551 |
3220 | 5625 |
9940 | 5616 |
5976 | 4999 |
|
4999 | 0565 |
4629 | 4875 |
5277 | 3602 |
6387 | 5137 |
|
|
Time : Jan 05 2025 Sunday |
INV # 1840 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8295 | 3563 |
5382 | 7739 |
6269 | 2357 |
2420 | 4044 |
|
4044 | 1354 |
3465 | 0915 |
9857 | 2975 |
4725 | 4750 |
|
|
Time : Dec 29 2024 Sunday |
INV # 1833 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1388 | 5173 |
2904 | 6056 |
5625 | 3426 |
1313 | 3135 |
|
3135 | 7894 |
6268 | 5441 |
6890 | 1933 |
7154 | 3575 |
|
|
Time : Dec 22 2024 Sunday |
INV # 1826 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5686 | 9434 |
7250 | 7478 |
8586 | 8039 |
0203 | 4808 |
|
4808 | 5092 |
0032 | 2974 |
4554 | 6853 |
9156 | 3108 |
|
|
Time : Dec 15 2024 Sunday |
INV # 1818 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3430 | 3096 |
7977 | 0597 |
6299 | 2235 |
7113 | 0000 |
|
0000 | 7540 |
9002 | 9643 |
7942 | 2555 |
8192 | 0658 |
|
|
Time : Dec 08 2024 Sunday |
INV # 1811 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2543 | 7666 |
0486 | 7214 |
4774 | 0212 |
8717 | 0484 |
|
0484 | 4624 |
0553 | 6102 |
0588 | 0138 |
8252 | 0130 |
|
|
Time : Dec 01 2024 Sunday |
INV # 1804 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1321 | 6421 |
8157 | 5262 |
2847 | 6668 |
6370 | 7622 |
|
7622 | 2010 |
3538 | 2466 |
9178 | 0172 |
9524 | 3626 |
|
|
Time : Nov 24 2024 Sunday |
INV # 1797 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9532 | 2369 |
0537 | 2009 |
7260 | 8588 |
4050 | 5520 |
|
5520 | 9273 |
0084 | 4253 |
4301 | 6624 |
0154 | 1501 |
|
|
Time : Nov 17 2024 Sunday |
INV # 1790 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1741 | 4924 |
2516 | 5730 |
9891 | 8062 |
3956 | 6159 |
|
6159 | 6783 |
5977 | 4708 |
9197 | 3009 |
1923 | 2537 |
|
|
Time : Nov 10 2024 Sunday |
INV # 1783 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2988 | 5087 |
7170 | 5132 |
8445 | 8915 |
1068 | 7921 |
|
7921 | 6587 |
8113 | 4581 |
4702 | 8916 |
8726 | 8825 |
|
|
Time : Nov 03 2024 Sunday |
INV # 1776 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4161 | 5645 |
2897 | 0106 |
3796 | 0318 |
7425 | 6841 |
|
6841 | 1995 |
5832 | 4566 |
1243 | 9713 |
4338 | 4510 |
|
|
Time : Oct 27 2024 Sunday |
INV # 1769 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8990 | 4053 |
2776 | 8579 |
5264 | 2162 |
2231 | 7910 |
|
7910 | 7751 |
6905 | 6648 |
6447 | 4087 |
3762 | 6925 |
|
|
Time : Oct 20 2024 Sunday |
INV # 1762 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9856 | 6983 |
8676 | 1730 |
7991 | 5201 |
9987 | 9488 |
|
9488 | 6427 |
9636 | 8848 |
5862 | 3058 |
7756 | 5068 |
|
|
Time : Oct 13 2024 Sunday |
INV # 1755 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5202 | 2724 |
8862 | 4648 |
3022 | 6461 |
6982 | 0949 |
|
0949 | 1658 |
6110 | 3434 |
6707 | 4712 |
8072 | 5019 |
|
|
Time : Oct 06 2024 Sunday |
INV # 1748 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9811 | 2862 |
5060 | 4719 |
5245 | 5337 |
2652 | 3797 |
|
3797 | 2616 |
3030 | 8555 |
2290 | 8734 |
4300 | 9778 |
|
|
Time : Sep 29 2024 Sunday |
INV # 1740 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8391 | 8363 |
9128 | 9112 |
7183 | 0820 |
9088 | 2049 |
|
2049 | 8847 |
8085 | 9363 |
1866 | 2689 |
1488 | 5781 |
|
|
Time : Sep 22 2024 Sunday |
INV # 1732 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6834 | 2615 |
6035 | 0451 |
4712 | 5992 |
4166 | 5272 |
|
5272 | 6269 |
5293 | 0516 |
8891 | 1845 |
3670 | 7738 |
|
|
Time : Sep 15 2024 Sunday |
INV # 1724 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1471 | 8370 |
5110 | 3172 |
4938 | 3579 |
1567 | 0504 |
|
0504 | 1651 |
4955 | 3529 |
4178 | 5094 |
0525 | 7544 |
|
|
Time : Sep 08 2024 Sunday |
INV # 1717 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4206 | 0784 |
1869 | 5588 |
3476 | 6185 |
6830 | 9818 |
|
9818 | 8803 |
1035 | 8261 |
2815 | 1752 |
9972 | 1512 |
|
|
Time : Sep 01 2024 Sunday |
INV # 1709 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2763 | 2844 |
4156 | 7043 |
1298 | 9392 |
6591 | 8362 |
|
8362 | 3159 |
3066 | 7341 |
4607 | 9356 |
5483 | 8716 |
|
|
Time : Aug 25 2024 Sunday |
INV # 1702 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0830 | 4099 |
2916 | 8948 |
4258 | 8017 |
4853 | 5716 |
|
5716 | 9678 |
9586 | 1559 |
8964 | 0821 |
8242 | 1366 |
|
|
Time : Aug 18 2024 Sunday |
INV # 1695 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6603 | 5300 |
9442 | 2876 |
8338 | 2916 |
2058 | 7699 |
|
7699 | 4195 |
8632 | 3071 |
9822 | 6668 |
6795 | 3533 |
|
|
Time : Aug 11 2024 Sunday |
INV # 1688 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9124 | 9446 |
4083 | 4673 |
9968 | 3198 |
9895 | 7877 |
|
7877 | 3851 |
6865 | 8439 |
9986 | 8640 |
5487 | 6720 |
|
|
Time : Aug 04 2024 Sunday |
INV # 1681 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5136 | 0716 |
9259 | 0705 |
3508 | 2288 |
1306 | 7251 |
|
7251 | 3396 |
4752 | 8118 |
1159 | 9010 |
3126 | 7666 |
|
|
Time : Jul 28 2024 Sunday |
INV # 1674 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6377 | 0593 |
4778 | 5472 |
9532 | 6276 |
8139 | 7280 |
|
7280 | 8439 |
7986 | 2385 |
5377 | 6360 |
7410 | 3186 |
|
|
Time : Jul 21 2024 Sunday |
INV # 1667 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6726 | 6664 |
2323 | 5679 |
1410 | 8304 |
8957 | 2495 |
|
2495 | 0912 |
3176 | 6679 |
7155 | 4645 |
1564 | 3991 |
|
|
Time : Jul 14 2024 Sunday |
INV # 1660 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6192 | 4020 |
6752 | 8258 |
2263 | 9823 |
1308 | 9791 |
|
9791 | 7554 |
0472 | 3856 |
4867 | 2217 |
8868 | 1825 |
|
|
Time : Jul 07 2024 Sunday |
INV # 1652 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5296 | 2494 |
3679 | 8357 |
2656 | 1186 |
6579 | 6638 |
|
6638 | 3276 |
5659 | 0600 |
8725 | 9447 |
0221 | 0429 |
|
|
Time : Jun 30 2024 Sunday |
INV # 1645 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9523 | 7218 |
5169 | 3046 |
3740 | 3144 |
3638 | 0103 |
|
0103 | 1145 |
7051 | 7174 |
6112 | 6634 |
9766 | 4834 |
|
|
|