Time : Apr 17 2025 Thursday |
INV # 1944 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2675 | 5085 |
2394 | 0016 |
2199 | 5346 |
5707 | 3453 |
|
3453 | 3911 |
7628 | 6577 |
3956 | 3015 |
2337 | 4931 |
|
|
Time : Apr 10 2025 Thursday |
INV # 1937 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0837 | 7976 |
8579 | 7706 |
7765 | 9407 |
4258 | 6097 |
|
6097 | 1578 |
1712 | 5799 |
0930 | 0478 |
0716 | 9174 |
|
|
Time : Apr 03 2025 Thursday |
INV # 1930 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5480 | 4128 |
6787 | 2489 |
8619 | 7757 |
6987 | 8133 |
|
8133 | 9029 |
2629 | 7600 |
5457 | 3094 |
8090 | 3022 |
|
|
Time : Mar 27 2025 Thursday |
INV # 1922 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7096 | 4532 |
0368 | 5229 |
1382 | 6486 |
0634 | 8970 |
|
8970 | 7549 |
1387 | 5727 |
1062 | 7343 |
6732 | 7912 |
|
|
Time : Mar 20 2025 Thursday |
INV # 1915 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6014 | 7921 |
0201 | 3887 |
6117 | 6209 |
9805 | 0638 |
|
0638 | 6715 |
0985 | 1640 |
2211 | 1715 |
9061 | 4502 |
|
|
Time : Mar 13 2025 Thursday |
INV # 1908 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6036 | 2040 |
9626 | 6852 |
4990 | 0064 |
9419 | 8465 |
|
8465 | 5128 |
2859 | 7148 |
6442 | 5944 |
6483 | 0750 |
|
|
Time : Mar 06 2025 Thursday |
INV # 1901 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3904 | 9682 |
3458 | 5798 |
5075 | 9402 |
6204 | 5479 |
|
5479 | 2237 |
0596 | 1833 |
0761 | 5948 |
4781 | 4026 |
|
|
Time : Feb 27 2025 Thursday |
INV # 1894 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4190 | 5194 |
7777 | 3734 |
4979 | 6095 |
3185 | 1588 |
|
1588 | 0853 |
4144 | 7546 |
9887 | 5468 |
1172 | 8010 |
|
|
Time : Feb 20 2025 Thursday |
INV # 1887 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3083 | 6803 |
1955 | 5511 |
4826 | 5634 |
6332 | 5177 |
|
5177 | 3444 |
4246 | 4694 |
8481 | 6088 |
0477 | 0433 |
|
|
Time : Feb 13 2025 Thursday |
INV # 1880 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8492 | 8415 |
5989 | 1339 |
7066 | 0300 |
9088 | 7037 |
|
7037 | 1650 |
1216 | 0249 |
5111 | 5545 |
2158 | 5740 |
|
|
Time : Feb 06 2025 Thursday |
INV # 1873 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1156 | 7474 |
0063 | 8327 |
7470 | 5056 |
1624 | 9230 |
|
9230 | 0053 |
7698 | 1569 |
9576 | 5581 |
4500 | 7913 |
|
|
Time : Jan 30 2025 Thursday |
INV # 1866 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9050 | 3483 |
9580 | 8872 |
7146 | 9599 |
4964 | 4199 |
|
4199 | 4670 |
0357 | 0437 |
0949 | 8565 |
3028 | 6396 |
|
|
Time : Jan 23 2025 Thursday |
INV # 1859 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2141 | 6245 |
6879 | 1126 |
2849 | 6109 |
7685 | 8924 |
|
8924 | 9959 |
8321 | 2644 |
6209 | 8557 |
3026 | 7344 |
|
|
Time : Jan 16 2025 Thursday |
INV # 1851 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7009 | 1242 |
6991 | 3417 |
0529 | 5540 |
3053 | 7565 |
|
7565 | 3960 |
7175 | 3934 |
2160 | 9610 |
7721 | 4072 |
|
|
Time : Jan 09 2025 Thursday |
INV # 1844 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3891 | 1874 |
8897 | 6012 |
1888 | 8853 |
7623 | 2447 |
|
2447 | 2936 |
0574 | 5356 |
9533 | 1040 |
3826 | 8236 |
|
|
Time : Jan 02 2025 Thursday |
INV # 1837 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5796 | 2846 |
7651 | 1445 |
3631 | 5762 |
2830 | 5320 |
|
5320 | 9399 |
5390 | 4423 |
9272 | 1242 |
7315 | 0291 |
|
|
Time : Dec 26 2024 Thursday |
INV # 1830 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6286 | 8733 |
9328 | 5011 |
6696 | 8466 |
8969 | 6378 |
|
6378 | 1920 |
2296 | 2262 |
9330 | 8259 |
8636 | 4907 |
|
|
Time : Dec 19 2024 Thursday |
INV # 1823 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9100 | 8689 |
1433 | 4615 |
6042 | 4164 |
1032 | 4518 |
|
4518 | 7893 |
9110 | 0974 |
4996 | 2188 |
1567 | 7107 |
|
|
Time : Dec 12 2024 Thursday |
INV # 1815 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0774 | 3424 |
6128 | 1710 |
9871 | 4146 |
3675 | 5138 |
|
5138 | 5036 |
3847 | 7171 |
0629 | 7162 |
6677 | 5417 |
|
|
Time : Dec 05 2024 Thursday |
INV # 1808 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1244 | 1763 |
0470 | 8632 |
4064 | 7155 |
8980 | 9564 |
|
9564 | 8736 |
6413 | 4060 |
5585 | 5695 |
5220 | 3661 |
|
|
Time : Nov 28 2024 Thursday |
INV # 1801 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6230 | 5195 |
9510 | 5082 |
8109 | 6383 |
6148 | 8396 |
|
8396 | 9445 |
7939 | 0479 |
5515 | 3854 |
0901 | 0800 |
|
|
Time : Nov 21 2024 Thursday |
INV # 1794 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2699 | 1990 |
0662 | 2998 |
8297 | 7509 |
2742 | 1197 |
|
1197 | 4817 |
5820 | 2748 |
2592 | 3409 |
6517 | 3589 |
|
|
Time : Nov 14 2024 Thursday |
INV # 1787 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8766 | 1047 |
7211 | 0705 |
8212 | 5433 |
2350 | 9166 |
|
9166 | 2301 |
7198 | 9859 |
4904 | 5675 |
7002 | 2361 |
|
|
Time : Nov 07 2024 Thursday |
INV # 1780 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8750 | 5686 |
8660 | 4911 |
6617 | 6001 |
6846 | 9433 |
|
9433 | 6102 |
7401 | 8502 |
4823 | 0070 |
4804 | 4247 |
|
|
Time : Oct 31 2024 Thursday |
INV # 1773 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8840 | 2968 |
4709 | 7616 |
6287 | 7891 |
5834 | 9435 |
|
9435 | 5510 |
9812 | 2885 |
1754 | 2353 |
4984 | 5263 |
|
|
Time : Oct 24 2024 Thursday |
INV # 1766 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2570 | 3739 |
7444 | 1362 |
3339 | 3372 |
0384 | 5395 |
|
5395 | 4571 |
5626 | 1884 |
1850 | 6960 |
6397 | 4090 |
|
|
Time : Oct 17 2024 Thursday |
INV # 1759 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1267 | 2609 |
1497 | 3739 |
8134 | 7439 |
2283 | 7091 |
|
7091 | 6351 |
3995 | 3237 |
6435 | 1150 |
1319 | 2530 |
|
|
Time : Oct 10 2024 Thursday |
INV # 1752 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6278 | 6013 |
3055 | 1486 |
1489 | 9700 |
4291 | 6844 |
|
6844 | 3748 |
7303 | 7728 |
0343 | 3814 |
6972 | 9740 |
|
|
Time : Oct 03 2024 Thursday |
INV # 1745 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3610 | 5601 |
1653 | 7683 |
0831 | 9753 |
5707 | 7928 |
|
7928 | 8217 |
6966 | 4086 |
2508 | 9722 |
2206 | 6492 |
|
|
Time : Sep 26 2024 Thursday |
INV # 1737 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0482 | 1211 |
7541 | 2866 |
1536 | 8618 |
3533 | 6504 |
|
6504 | 4646 |
0324 | 6942 |
5481 | 1715 |
1951 | 3768 |
|
|
|