Time : Jan 16 2025 Thursday |
INV # 1851 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7009 | 1242 |
6991 | 3417 |
0529 | 5540 |
3053 | 7565 |
|
7565 | 3960 |
7175 | 3934 |
2160 | 9610 |
7721 | 4072 |
|
|
Time : Jan 09 2025 Thursday |
INV # 1844 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3891 | 1874 |
8897 | 6012 |
1888 | 8853 |
7623 | 2447 |
|
2447 | 2936 |
0574 | 5356 |
9533 | 1040 |
3826 | 8236 |
|
|
Time : Jan 02 2025 Thursday |
INV # 1837 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5796 | 2846 |
7651 | 1445 |
3631 | 5762 |
2830 | 5320 |
|
5320 | 9399 |
5390 | 4423 |
9272 | 1242 |
7315 | 0291 |
|
|
Time : Dec 26 2024 Thursday |
INV # 1830 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6286 | 8733 |
9328 | 5011 |
6696 | 8466 |
8969 | 6378 |
|
6378 | 1920 |
2296 | 2262 |
9330 | 8259 |
8636 | 4907 |
|
|
Time : Dec 19 2024 Thursday |
INV # 1823 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9100 | 8689 |
1433 | 4615 |
6042 | 4164 |
1032 | 4518 |
|
4518 | 7893 |
9110 | 0974 |
4996 | 2188 |
1567 | 7107 |
|
|
Time : Dec 12 2024 Thursday |
INV # 1815 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0774 | 3424 |
6128 | 1710 |
9871 | 4146 |
3675 | 5138 |
|
5138 | 5036 |
3847 | 7171 |
0629 | 7162 |
6677 | 5417 |
|
|
Time : Dec 05 2024 Thursday |
INV # 1808 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1244 | 1763 |
0470 | 8632 |
4064 | 7155 |
8980 | 9564 |
|
9564 | 8736 |
6413 | 4060 |
5585 | 5695 |
5220 | 3661 |
|
|
Time : Nov 28 2024 Thursday |
INV # 1801 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6230 | 5195 |
9510 | 5082 |
8109 | 6383 |
6148 | 8396 |
|
8396 | 9445 |
7939 | 0479 |
5515 | 3854 |
0901 | 0800 |
|
|
Time : Nov 21 2024 Thursday |
INV # 1794 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2699 | 1990 |
0662 | 2998 |
8297 | 7509 |
2742 | 1197 |
|
1197 | 4817 |
5820 | 2748 |
2592 | 3409 |
6517 | 3589 |
|
|
Time : Nov 14 2024 Thursday |
INV # 1787 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8766 | 1047 |
7211 | 0705 |
8212 | 5433 |
2350 | 9166 |
|
9166 | 2301 |
7198 | 9859 |
4904 | 5675 |
7002 | 2361 |
|
|
Time : Nov 07 2024 Thursday |
INV # 1780 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8750 | 5686 |
8660 | 4911 |
6617 | 6001 |
6846 | 9433 |
|
9433 | 6102 |
7401 | 8502 |
4823 | 0070 |
4804 | 4247 |
|
|
Time : Oct 31 2024 Thursday |
INV # 1773 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8840 | 2968 |
4709 | 7616 |
6287 | 7891 |
5834 | 9435 |
|
9435 | 5510 |
9812 | 2885 |
1754 | 2353 |
4984 | 5263 |
|
|
Time : Oct 24 2024 Thursday |
INV # 1766 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2570 | 3739 |
7444 | 1362 |
3339 | 3372 |
0384 | 5395 |
|
5395 | 4571 |
5626 | 1884 |
1850 | 6960 |
6397 | 4090 |
|
|
Time : Oct 17 2024 Thursday |
INV # 1759 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1267 | 2609 |
1497 | 3739 |
8134 | 7439 |
2283 | 7091 |
|
7091 | 6351 |
3995 | 3237 |
6435 | 1150 |
1319 | 2530 |
|
|
Time : Oct 10 2024 Thursday |
INV # 1752 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6278 | 6013 |
3055 | 1486 |
1489 | 9700 |
4291 | 6844 |
|
6844 | 3748 |
7303 | 7728 |
0343 | 3814 |
6972 | 9740 |
|
|
Time : Oct 03 2024 Thursday |
INV # 1745 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3610 | 5601 |
1653 | 7683 |
0831 | 9753 |
5707 | 7928 |
|
7928 | 8217 |
6966 | 4086 |
2508 | 9722 |
2206 | 6492 |
|
|
Time : Sep 26 2024 Thursday |
INV # 1737 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0482 | 1211 |
7541 | 2866 |
1536 | 8618 |
3533 | 6504 |
|
6504 | 4646 |
0324 | 6942 |
5481 | 1715 |
1951 | 3768 |
|
|
Time : Sep 26 2024 Thursday |
INV # 1736 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0482 | 1211 |
7541 | 2866 |
1536 | 8618 |
3533 | 6504 |
|
6504 | 4646 |
0324 | 6942 |
5481 | 1715 |
1951 | 3768 |
|
|
Time : Sep 19 2024 Thursday |
INV # 1728 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7864 | 8809 |
3788 | 9925 |
4296 | 8195 |
1342 | 0865 |
|
0865 | 6529 |
9994 | 0675 |
1400 | 8905 |
9823 | 5505 |
|
|
Time : Sep 12 2024 Thursday |
INV # 1721 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3216 | 9007 |
1139 | 3836 |
4901 | 2032 |
6858 | 1038 |
|
1038 | 2098 |
2928 | 3689 |
8460 | 0748 |
1441 | 9547 |
|
|
Time : Sep 05 2024 Thursday |
INV # 1714 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5673 | 3106 |
0942 | 4195 |
5011 | 6458 |
3993 | 9961 |
|
9961 | 1924 |
2425 | 0080 |
1709 | 5131 |
6291 | 0373 |
|
|
Time : Aug 29 2024 Thursday |
INV # 1706 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6248 | 7256 |
3818 | 8848 |
8052 | 2442 |
1608 | 0000 |
|
0000 | 5377 |
5387 | 1330 |
9171 | 8740 |
1059 | 5216 |
|
|
Time : Aug 22 2024 Thursday |
INV # 1699 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7492 | 1545 |
9109 | 0110 |
3774 | 3131 |
0970 | 9767 |
|
9767 | 2179 |
1480 | 7591 |
1278 | 7845 |
5207 | 0576 |
|
|
Time : Aug 15 2024 Thursday |
INV # 1692 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3693 | 0270 |
6430 | 4552 |
3203 | 5335 |
6137 | 0046 |
|
0046 | 3775 |
9663 | 9621 |
7161 | 8204 |
5155 | 9433 |
|
|
Time : Aug 08 2024 Thursday |
INV # 1685 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3926 | 3581 |
9433 | 2865 |
2232 | 2095 |
1590 | 9958 |
|
9958 | 4078 |
4985 | 0009 |
2170 | 6023 |
0929 | 8843 |
|
|
Time : Aug 01 2024 Thursday |
INV # 1678 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9002 | 4716 |
7125 | 8749 |
1213 | 6512 |
4274 | 5730 |
|
5730 | 2769 |
3681 | 4856 |
1736 | 7403 |
8572 | 4029 |
|
|
Time : Jul 25 2024 Thursday |
INV # 1671 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3318 | 4208 |
9591 | 2294 |
2739 | 7614 |
8898 | 5252 |
|
5252 | 1746 |
4634 | 3962 |
2500 | 3579 |
5175 | 2022 |
|
|
Time : Jul 18 2024 Thursday |
INV # 1664 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0445 | 2348 |
9135 | 0151 |
7444 | 0514 |
0770 | 5496 |
|
5496 | 9255 |
9647 | 7229 |
1352 | 5202 |
1391 | 0203 |
|
|
Time : Jul 11 2024 Thursday |
INV # 1656 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5738 | 6042 |
1098 | 8166 |
5657 | 4986 |
0687 | 8976 |
|
8976 | 7129 |
6378 | 4252 |
9715 | 5960 |
6313 | 4519 |
|
|
Time : Jul 04 2024 Thursday |
INV # 1649 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0916 | 2710 |
5639 | 2651 |
8018 | 0023 |
9058 | 1077 |
|
1077 | 8716 |
4282 | 6061 |
5301 | 5239 |
5142 | 2950 |
|
|
|