Time : Jan 14 2025 Tuesday |
INV # 1849 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2219 | 5122 |
9228 | 6154 |
6313 | 4015 |
6893 | 9188 |
|
9188 | 3189 |
2031 | 8478 |
3550 | 8255 |
8884 | 7523 |
|
|
Time : Jan 07 2025 Tuesday |
INV # 1842 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4833 | 2223 |
9366 | 3348 |
4995 | 7780 |
6292 | 8300 |
|
8300 | 6352 |
6608 | 1718 |
5254 | 8677 |
6984 | 1018 |
|
|
Time : Dec 31 2024 Tuesday |
INV # 1835 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9795 | 4726 |
7997 | 7505 |
7789 | 5921 |
0088 | 2022 |
|
2022 | 4900 |
5034 | 6756 |
3830 | 7033 |
2011 | 4710 |
|
|
Time : Dec 24 2024 Tuesday |
INV # 1828 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9488 | 5368 |
5256 | 7787 |
9341 | 5831 |
0912 | 7771 |
|
7771 | 9457 |
2171 | 0202 |
2283 | 9715 |
3822 | 3091 |
|
|
Time : Dec 17 2024 Tuesday |
INV # 1821 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6699 | 9747 |
1143 | 4079 |
6288 | 1030 |
9948 | 2462 |
|
2462 | 4506 |
7706 | 2574 |
7155 | 6091 |
9700 | 7812 |
|
|
Time : Dec 10 2024 Tuesday |
INV # 1813 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7002 | 3255 |
1563 | 2659 |
5949 | 8412 |
7880 | 2171 |
|
2171 | 7409 |
6561 | 4394 |
9785 | 3193 |
2154 | 4375 |
|
|
Time : Dec 03 2024 Tuesday |
INV # 1806 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0029 | 5066 |
1333 | 8683 |
8975 | 8885 |
8299 | 9844 |
|
9844 | 1107 |
3760 | 5218 |
0130 | 4087 |
5315 | 2740 |
|
|
Time : Nov 26 2024 Tuesday |
INV # 1799 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8239 | 9703 |
7860 | 0628 |
2888 | 3074 |
2708 | 6555 |
|
6555 | 3482 |
8959 | 5256 |
4194 | 8641 |
8120 | 8732 |
|
|
Time : Nov 19 2024 Tuesday |
INV # 1792 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1256 | 1440 |
0278 | 1671 |
2405 | 0254 |
2645 | 5420 |
|
5420 | 2332 |
4409 | 5291 |
5446 | 7457 |
6326 | 6048 |
|
|
Time : Nov 12 2024 Tuesday |
INV # 1785 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4998 | 3145 |
5097 | 1952 |
9379 | 3300 |
2879 | 3108 |
|
3108 | 6900 |
2407 | 7042 |
5976 | 0440 |
0433 | 1287 |
|
|
Time : Nov 05 2024 Tuesday |
INV # 1778 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9743 | 3333 |
3893 | 4254 |
0388 | 5633 |
3204 | 2044 |
|
2044 | 9878 |
3232 | 2311 |
3017 | 8353 |
9557 | 9235 |
|
|
Time : Oct 29 2024 Tuesday |
INV # 1771 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8289 | 2295 |
5222 | 4238 |
3213 | 9947 |
2372 | 7958 |
|
7958 | 8511 |
2085 | 9805 |
4850 | 4556 |
3270 | 3050 |
|
|
Time : Oct 22 2024 Tuesday |
INV # 1764 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4405 | 8338 |
4834 | 6277 |
5736 | 5979 |
0728 | 0172 |
|
0172 | 6663 |
8450 | 9343 |
0372 | 3600 |
8570 | 9494 |
|
|
Time : Oct 15 2024 Tuesday |
INV # 1757 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0445 | 4196 |
5062 | 2546 |
1308 | 9443 |
8373 | 9417 |
|
9417 | 1384 |
9248 | 4190 |
9778 | 3928 |
6137 | 7301 |
|
|
Time : Oct 08 2024 Tuesday |
INV # 1750 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6080 | 3646 |
7397 | 9214 |
5280 | 8342 |
3436 | 4833 |
|
4833 | 8502 |
8280 | 0669 |
7649 | 2008 |
6966 | 0670 |
|
|
Time : Oct 01 2024 Tuesday |
INV # 1742 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1386 | 4987 |
9530 | 4434 |
3611 | 2762 |
3348 | 2142 |
|
2142 | 7135 |
9974 | 4336 |
5910 | 5912 |
4850 | 1617 |
|
|
Time : Sep 24 2024 Tuesday |
INV # 1734 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6692 | 6341 |
3720 | 9104 |
3454 | 3480 |
6982 | 5140 |
|
5140 | 7433 |
3304 | 7124 |
4311 | 7266 |
5216 | 5032 |
|
|
Time : Sep 17 2024 Tuesday |
INV # 1726 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4725 | 4992 |
6227 | 3758 |
6131 | 8931 |
1459 | 3008 |
|
3008 | 8355 |
7097 | 5446 |
1011 | 3807 |
7943 | 1156 |
|
|
Time : Sep 10 2024 Tuesday |
INV # 1719 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0284 | 1751 |
7261 | 9898 |
3543 | 9796 |
0957 | 5483 |
|
5483 | 7557 |
7241 | 4521 |
8767 | 1598 |
4225 | 6988 |
|
|
Time : Sep 03 2024 Tuesday |
INV # 1712 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4548 | 5244 |
2007 | 3444 |
3326 | 6999 |
1771 | 8662 |
|
8662 | 5735 |
1899 | 6095 |
0316 | 3879 |
0969 | 9014 |
|
|
Time : Sep 03 2024 Tuesday |
INV # 1711 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1284 | 8768 |
1756 | 3992 |
4403 | 4791 |
3910 | 9414 |
|
9414 | 8062 |
2480 | 1895 |
0803 | 9971 |
5344 | 1169 |
|
|
Time : Aug 27 2024 Tuesday |
INV # 1704 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1971 | 7771 |
3106 | 4725 |
4820 | 9908 |
7162 | 0445 |
|
0445 | 0425 |
6184 | 5026 |
0568 | 5738 |
6049 | 8697 |
|
|
Time : Aug 20 2024 Tuesday |
INV # 1697 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1347 | 4774 |
8539 | 2376 |
7706 | 1900 |
9735 | 9846 |
|
9846 | 0028 |
7853 | 6373 |
5557 | 4617 |
6926 | 6886 |
|
|
Time : Aug 13 2024 Tuesday |
INV # 1690 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9572 | 3366 |
7386 | 0509 |
5929 | 4525 |
3869 | 8977 |
|
8977 | 4332 |
6677 | 3629 |
7533 | 1677 |
7401 | 0715 |
|
|
Time : Aug 06 2024 Tuesday |
INV # 1683 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1530 | 4317 |
4150 | 2173 |
5980 | 2335 |
8140 | 7890 |
|
7890 | 9617 |
3879 | 0809 |
4122 | 8596 |
9227 | 9002 |
|
|
Time : Jul 30 2024 Tuesday |
INV # 1676 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9411 | 6205 |
1750 | 7789 |
4820 | 8864 |
5313 | 1863 |
|
1863 | 3956 |
1568 | 4865 |
5424 | 9718 |
4528 | 7228 |
|
|
Time : Jul 23 2024 Tuesday |
INV # 1669 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6229 | 9065 |
4568 | 9113 |
6875 | 3102 |
6851 | 5789 |
|
5789 | 7939 |
9738 | 0097 |
4237 | 3730 |
5947 | 7940 |
|
|
Time : Jul 16 2024 Tuesday |
INV # 1662 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3800 | 4007 |
4855 | 2033 |
9592 | 2632 |
8227 | 3617 |
|
3617 | 3943 |
3668 | 6558 |
1262 | 6640 |
7843 | 4852 |
|
|
Time : Jul 09 2024 Tuesday |
INV # 1654 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9777 | 7495 |
9884 | 8280 |
3580 | 6180 |
7696 | 2431 |
|
2431 | 2190 |
5359 | 1171 |
0705 | 6822 |
1906 | 4017 |
|
|
Time : Jul 02 2024 Tuesday |
INV # 1647 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6081 | 9733 |
1773 | 1069 |
7166 | 9740 |
2015 | 7486 |
|
7486 | 9450 |
3939 | 2406 |
1485 | 0269 |
2838 | 4052 |
|
|
|